首页 家电百科 实时讯息 常识
首页 > 实时讯息 >

今日48只个股突破半年线

0次浏览     发布时间:2025-03-31 16:03:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3335.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为12432.92亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有立新能源、中兴商业、特力A等,乖离率分别为8.23%、6.79%、5.94%;锦江航运、中国黄金、百亚股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月31日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
001258立新能源 10.00 5.23 6.71 7.26 8.23
000715中兴商业 10.00 3.95 6.49 6.93 6.79
000025特力A 10.00 7.45 17.03 18.04 5.94
600095湘财股份 10.01 0.47 7.19 7.58 5.47
000501武商集团 6.42 5.90 8.82 9.28 5.27
300801泰和科技 6.77 6.57 16.66 17.50 5.03
300041回天新材 6.87 9.98 9.06 9.49 4.75
301067显盈科技 5.37 8.73 29.38 30.61 4.19
601107四川成渝 5.40 3.20 5.09 5.27 3.46
301565中仑新材 7.13 16.59 22.26 22.99 3.30
600528中铁工业 3.27 1.87 8.01 8.22 2.66
002173创新医疗 2.74 12.51 9.21 9.39 2.00
300493润欣科技 5.20 7.03 22.29 22.67 1.72
301362民爆光电 2.26 7.34 40.51 41.20 1.69
301331恩威医药 1.93 8.21 24.96 25.35 1.57
300921南凌科技 2.13 4.75 26.88 27.30 1.57
001289龙源电力 5.80 0.38 16.37 16.61 1.46
300029ST天龙 2.14 4.43 5.17 5.24 1.45
002005ST德豪 1.80 0.35 1.68 1.70 1.39
002657中科金财 6.15 11.24 19.77 20.01 1.20
600578京能电力 1.70 0.57 3.54 3.58 1.09
002760凤形股份 1.52 5.65 18.54 18.73 1.00
600502安徽建工 4.59 4.62 4.75 4.79 0.92
301208中亦科技 1.93 8.01 38.84 39.14 0.78
301338凯格精机 2.35 9.66 34.08 34.35 0.78
600178东安动力 2.97 6.24 12.06 12.15 0.71
601919中远海控 0.69 0.61 14.46 14.55 0.65
600023浙能电力 1.60 0.65 5.66 5.70 0.63
000913钱江摩托 0.95 1.44 18.05 18.14 0.52
002409雅克科技 0.76 3.30 61.66 61.97 0.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章