证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3335.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为12432.92亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有立新能源、中兴商业、特力A等,乖离率分别为8.23%、6.79%、5.94%;锦江航运、中国黄金、百亚股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 10.00 | 5.23 | 6.71 | 7.26 | 8.23 |
000715 | 中兴商业 | 10.00 | 3.95 | 6.49 | 6.93 | 6.79 |
000025 | 特力A | 10.00 | 7.45 | 17.03 | 18.04 | 5.94 |
600095 | 湘财股份 | 10.01 | 0.47 | 7.19 | 7.58 | 5.47 |
000501 | 武商集团 | 6.42 | 5.90 | 8.82 | 9.28 | 5.27 |
300801 | 泰和科技 | 6.77 | 6.57 | 16.66 | 17.50 | 5.03 |
300041 | 回天新材 | 6.87 | 9.98 | 9.06 | 9.49 | 4.75 |
301067 | 显盈科技 | 5.37 | 8.73 | 29.38 | 30.61 | 4.19 |
601107 | 四川成渝 | 5.40 | 3.20 | 5.09 | 5.27 | 3.46 |
301565 | 中仑新材 | 7.13 | 16.59 | 22.26 | 22.99 | 3.30 |
600528 | 中铁工业 | 3.27 | 1.87 | 8.01 | 8.22 | 2.66 |
002173 | 创新医疗 | 2.74 | 12.51 | 9.21 | 9.39 | 2.00 |
300493 | 润欣科技 | 5.20 | 7.03 | 22.29 | 22.67 | 1.72 |
301362 | 民爆光电 | 2.26 | 7.34 | 40.51 | 41.20 | 1.69 |
301331 | 恩威医药 | 1.93 | 8.21 | 24.96 | 25.35 | 1.57 |
300921 | 南凌科技 | 2.13 | 4.75 | 26.88 | 27.30 | 1.57 |
001289 | 龙源电力 | 5.80 | 0.38 | 16.37 | 16.61 | 1.46 |
300029 | ST天龙 | 2.14 | 4.43 | 5.17 | 5.24 | 1.45 |
002005 | ST德豪 | 1.80 | 0.35 | 1.68 | 1.70 | 1.39 |
002657 | 中科金财 | 6.15 | 11.24 | 19.77 | 20.01 | 1.20 |
600578 | 京能电力 | 1.70 | 0.57 | 3.54 | 3.58 | 1.09 |
002760 | 凤形股份 | 1.52 | 5.65 | 18.54 | 18.73 | 1.00 |
600502 | 安徽建工 | 4.59 | 4.62 | 4.75 | 4.79 | 0.92 |
301208 | 中亦科技 | 1.93 | 8.01 | 38.84 | 39.14 | 0.78 |
301338 | 凯格精机 | 2.35 | 9.66 | 34.08 | 34.35 | 0.78 |
600178 | 东安动力 | 2.97 | 6.24 | 12.06 | 12.15 | 0.71 |
601919 | 中远海控 | 0.69 | 0.61 | 14.46 | 14.55 | 0.65 |
600023 | 浙能电力 | 1.60 | 0.65 | 5.66 | 5.70 | 0.63 |
000913 | 钱江摩托 | 0.95 | 1.44 | 18.05 | 18.14 | 0.52 |
002409 | 雅克科技 | 0.76 | 3.30 | 61.66 | 61.97 | 0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文|财华社近日,又有一家A股上市公司冲刺港交所。在A股新三板上市的金浔股份(股票代码:870844)于6月1日向港交所递交了招股说明书,拟于港交所主板挂牌上市,华泰国际为独家保荐人。目前,金浔股份的市值为24.13亿元人民币,在全国股转系统挂牌企业市值排名中位列第96名,但跟A股120余家有色金属上
2025-06-05 15:17:00 实时讯息连日来,全省各地开展了形式多样的科技活动周活动,科技惠民助发展。日前,2025年湖南省科技活动周“科技潇湘行”活动在岳阳市平江县举行。130多位专家在平江掀起了一场普惠企业、农村、校园、医院的科技赋能浪潮。在科技助企攻坚活动中,25名专家深入平江县50多家企业,通过入企科普宣传与召开科普讲座等形式,
2025-06-03 19:28:00 实时讯息【恒指低开0.08%】香港恒生指数低开0.08%,恒生科技指数高开0.06%。舜宇光学科技涨超3%,比亚迪电子涨超2%。(中新经纬APP)
2025-05-29 09:39:00 实时讯息市民:请问成都市龙泉驿区东安湖公园,为啥不允许非机动车进入?但公园内部存在可以进行消费租赁的电瓶车,这又是为什么呢?成都市龙泉驿区城运中心:经调查,您反映的骑车问题,一是依据《成都市公园条例》第三十一条规定:公园内除老年人、残疾人的自用轮椅和婴幼儿车外,其他车辆未经允许不得进入公园;二是存在安全隐患
2025-05-27 09:00:00 实时讯息5月24日,2025年全国科技活动周和全国科技工作者日西藏活动启动,主题是“矢志创新发展 建设科技强国”暨“迎大庆、颂党恩、共奋进”。启动仪式在那曲市中央广场举行,由自治区党委宣传部、科技厅、科协和那曲市政府联合主办。今年5月24日至31日是第二十五个全国科技活动周,5月30日是第九个全国科技工作者
2025-05-25 12:14:00 实时讯息