科创板融资余额较前一交易日增加12.19亿元,融券余额减少1745.73万元。344股融资余额环比增加,109股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月17日,科创板两融余额合计1642.33亿元,较上一交易日增加12.01亿元。其中,融资余额合计1636.51亿元,较上一交易日增加12.19亿元;融券余额合计5.83亿元,较上一交易日减少1745.73万元。
融资余额方面,截至3月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额80.42亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为53.02亿元、38.92亿元。环比变动来看,344只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有239只。融资余额增幅较大的是迅捷兴、翱捷科技、国博电子,环比上个交易日增加26.06%、22.73%、18.28%;降幅居前的有惠泰医疗、正弦电气、荣昌生物,环比下降32.22%、22.67%、13.37%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.22亿元,其次是海光信息、寒武纪,融券余额分别为0.19亿元、0.19亿元。环比变动来看,109只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有161只。融券余额增幅较大的是天智航、航天环宇、云路股份,环比上个交易日增加502.22%、241.46%、233.90%;降幅居前的有芯朋微、悦康药业、盛科通信,环比下降92.45%、75.94%、63.84%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688655 | 迅捷兴 | 12005.57 | 26.06 | 0.00 | -2.95 | |
688220 | 翱捷科技 | 67214.14 | 22.73 | 1037.89 | 4.90 | 7.27 |
688375 | 国博电子 | 12533.76 | 18.28 | 133.21 | 0.31 | -4.17 |
688168 | 安博通 | 31507.76 | 17.45 | 0.00 | 5.21 | |
688089 | 嘉必优 | 21808.39 | 16.84 | 0.00 | -6.94 | |
688507 | 索辰科技 | 37818.86 | 16.51 | 0.00 | 20.00 | |
688290 | 景业智能 | 21288.39 | 14.17 | 0.00 | 4.71 | |
688700 | 东威科技 | 39673.20 | 13.20 | 183.73 | -3.08 | -0.05 |
688288 | 鸿泉物联 | 11108.75 | 12.78 | 0.00 | 6.75 | |
688059 | 华锐精密 | 25632.68 | 12.47 | 44.30 | 5.97 | 2.51 |
688273 | 麦澜德 | 4463.40 | 12.25 | 0.00 | -3.70 | |
688281 | 华秦科技 | 19071.10 | 10.96 | 220.63 | -9.14 | -3.13 |
688191 | 智洋创新 | 14787.35 | 10.89 | 0.00 | 8.54 | |
688190 | 云路股份 | 8815.01 | 10.75 | 135.64 | 233.90 | 4.73 |
688501 | 青达环保 | 15360.64 | 10.27 | 0.00 | -2.08 | |
688758 | 赛分科技 | 3365.58 | 10.20 | 0.00 | 1.77 | |
688085 | 三友医疗 | 8282.98 | 9.89 | 6.51 | -7.31 | -2.08 |
688072 | 拓荆科技 | 61984.04 | 9.86 | 1116.35 | -6.21 | 0.28 |
688521 | 芯原股份 | 94350.55 | 9.43 | 1589.43 | 1.27 | 5.17 |
688167 | 炬光科技 | 45204.98 | 9.38 | 155.21 | -3.10 | 6.60 |
688310 | 迈得医疗 | 3072.44 | 8.69 | 0.00 | -0.33 | |
688187 | 时代电气 | 49895.35 | 8.66 | 260.55 | 8.10 | -0.25 |
688701 | 卓锦股份 | 2318.36 | 8.65 | 0.00 | 0.44 | |
688132 | 邦彦技术 | 8311.91 | 8.22 | 0.00 | 5.64 | |
688565 | 力源科技 | 3508.56 | 8.18 | 0.00 | 1.55 | |
688480 | 赛恩斯 | 6703.05 | 8.18 | 0.00 | 0.68 | |
688636 | 智明达 | 12534.67 | 8.02 | 38.30 | 11.51 | 2.49 |
688651 | 盛邦安全 | 16412.52 | 8.01 | 0.00 | -1.17 | |
688052 | 纳芯微 | 32945.62 | 7.75 | 665.98 | -7.58 | -0.60 |
688271 | 联影医疗 | 102430.89 | 7.73 | 440.89 | 8.65 | -3.29 |
688622 | 禾信仪器 | 19451.31 | 7.67 | 0.00 | 7.05 | |
688292 | 浩瀚深度 | 12306.72 | 7.66 | 0.00 | -0.17 | |
688258 | 卓易信息 | 24624.82 | 6.94 | 0.99 | 3.29 | 3.29 |
688373 | 盟科药业 | 6410.66 | 6.83 | 0.00 | 1.05 | |
688289 | 圣湘生物 | 45934.37 | 6.81 | 221.37 | -8.32 | -4.76 |
688130 | 晶华微 | 3618.54 | 6.79 | 0.00 | -0.30 | |
688652 | 京仪装备 | 8600.87 | 6.77 | 0.00 | 0.69 | |
688686 | 奥普特 | 12440.14 | 6.75 | 87.84 | -7.18 | -1.21 |
688088 | 虹软科技 | 64309.50 | 6.70 | 270.37 | -21.44 | -3.67 |
688478 | 晶升股份 | 11310.54 | 6.61 | 0.00 | 3.02 | |
688682 | 霍莱沃 | 4922.86 | 6.60 | 0.00 | 1.65 | |
688368 | 晶丰明源 | 10568.22 | 6.56 | 36.10 | 6.17 | 6.17 |
688253 | 英诺特 | 26911.66 | 6.32 | 0.00 | 3.37 | |
688336 | 三生国健 | 4856.35 | 6.25 | 65.28 | 0.47 | -0.37 |
688621 | 阳光诺和 | 55848.58 | 6.18 | 0.00 | 3.51 | |
688388 | 嘉元科技 | 53453.37 | 6.10 | 144.45 | -14.33 | -5.86 |
688450 | 光格科技 | 2471.51 | 6.08 | 0.00 | -0.99 | |
688658 | 悦康药业 | 25078.35 | 6.08 | 7.52 | -75.94 | -1.34 |
688205 | 德科立 | 30288.26 | 6.04 | 0.00 | -0.41 | |
688502 | 茂莱光学 | 18016.85 | 5.97 | 121.40 | -7.02 | 1.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
深圳商报·读创客户端记者 李薇7月21日晚间,新特电气(301120)发布公告称,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇、宗丽丽、李淑芹和宗宝峰计划减持公司股份数量不超过约1113万股,占公司总股本剔除回购专用证券账户的股本的比例为3%。按7月21日该公司股票收盘价13.02元/股计算,本次减持
2025-07-22 12:04:00 实时讯息齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 尚青龙青岛蓝海股权交易中心深耕区域资本市场服务,培育服务的斯坦德检测集团股份有限公司(以下简称“斯坦德检测”)近日正式启动北交所上市进程。根据公司已披露的2024年报显示,去年公司实现营业收入7.514亿元,净利润7227万元,同比增长41.23%,展现出强劲的发展势头。据介
2025-07-22 11:16:00 实时讯息7月19日,记者从湛江海警局获悉,在“粤海亮剑2025”打击海上走私专项行动的持续高压态势下,该局重拳出击,连续查获4起海上走私香烟案件,查扣各类走私香烟共27000余条,总案值770余万元,有力斩断了非法海上走私链条。现场查获涉案物品 7月13日凌晨0时35分,根据“双反”通报,在雷州市覃斗镇流沙
2025-07-19 16:25:00 实时讯息“我深受鼓舞,接下来公司将进一步发挥科技企业的优势,将我们的技术能力更好地融入文商旅体深度融合发展当中。”7月11日,中共成都市委十四届七次全会召开,四川物通科技集团有限公司(以下简称“物通科技”)总经理袁梁有了新目标。物通科技成立于2011年,总部位于成都市成华区,是一家专注于AI+XR沉浸式内容
2025-07-16 09:03:00 实时讯息数据是个宝数据宝投资少烦恼今日(7月15日),A股市场主要指数涨跌不一,沪指冲高回落,深证成指和创业板指双双上涨,沪深京三市上涨个股近1000只。盘面上,元件、通信设备、金属新材料等行业均涨超1%。概念板块中,稀土永磁、钛白粉、共封装光学(CPO)、PEEK材料等方向领涨。其中CPO概念大幅拉升,新
2025-07-15 11:43:00 实时讯息