科创板融资余额较前一交易日增加12.19亿元,融券余额减少1745.73万元。344股融资余额环比增加,109股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月17日,科创板两融余额合计1642.33亿元,较上一交易日增加12.01亿元。其中,融资余额合计1636.51亿元,较上一交易日增加12.19亿元;融券余额合计5.83亿元,较上一交易日减少1745.73万元。
融资余额方面,截至3月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额80.42亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为53.02亿元、38.92亿元。环比变动来看,344只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有239只。融资余额增幅较大的是迅捷兴、翱捷科技、国博电子,环比上个交易日增加26.06%、22.73%、18.28%;降幅居前的有惠泰医疗、正弦电气、荣昌生物,环比下降32.22%、22.67%、13.37%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.22亿元,其次是海光信息、寒武纪,融券余额分别为0.19亿元、0.19亿元。环比变动来看,109只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有161只。融券余额增幅较大的是天智航、航天环宇、云路股份,环比上个交易日增加502.22%、241.46%、233.90%;降幅居前的有芯朋微、悦康药业、盛科通信,环比下降92.45%、75.94%、63.84%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688655 | 迅捷兴 | 12005.57 | 26.06 | 0.00 | -2.95 | |
688220 | 翱捷科技 | 67214.14 | 22.73 | 1037.89 | 4.90 | 7.27 |
688375 | 国博电子 | 12533.76 | 18.28 | 133.21 | 0.31 | -4.17 |
688168 | 安博通 | 31507.76 | 17.45 | 0.00 | 5.21 | |
688089 | 嘉必优 | 21808.39 | 16.84 | 0.00 | -6.94 | |
688507 | 索辰科技 | 37818.86 | 16.51 | 0.00 | 20.00 | |
688290 | 景业智能 | 21288.39 | 14.17 | 0.00 | 4.71 | |
688700 | 东威科技 | 39673.20 | 13.20 | 183.73 | -3.08 | -0.05 |
688288 | 鸿泉物联 | 11108.75 | 12.78 | 0.00 | 6.75 | |
688059 | 华锐精密 | 25632.68 | 12.47 | 44.30 | 5.97 | 2.51 |
688273 | 麦澜德 | 4463.40 | 12.25 | 0.00 | -3.70 | |
688281 | 华秦科技 | 19071.10 | 10.96 | 220.63 | -9.14 | -3.13 |
688191 | 智洋创新 | 14787.35 | 10.89 | 0.00 | 8.54 | |
688190 | 云路股份 | 8815.01 | 10.75 | 135.64 | 233.90 | 4.73 |
688501 | 青达环保 | 15360.64 | 10.27 | 0.00 | -2.08 | |
688758 | 赛分科技 | 3365.58 | 10.20 | 0.00 | 1.77 | |
688085 | 三友医疗 | 8282.98 | 9.89 | 6.51 | -7.31 | -2.08 |
688072 | 拓荆科技 | 61984.04 | 9.86 | 1116.35 | -6.21 | 0.28 |
688521 | 芯原股份 | 94350.55 | 9.43 | 1589.43 | 1.27 | 5.17 |
688167 | 炬光科技 | 45204.98 | 9.38 | 155.21 | -3.10 | 6.60 |
688310 | 迈得医疗 | 3072.44 | 8.69 | 0.00 | -0.33 | |
688187 | 时代电气 | 49895.35 | 8.66 | 260.55 | 8.10 | -0.25 |
688701 | 卓锦股份 | 2318.36 | 8.65 | 0.00 | 0.44 | |
688132 | 邦彦技术 | 8311.91 | 8.22 | 0.00 | 5.64 | |
688565 | 力源科技 | 3508.56 | 8.18 | 0.00 | 1.55 | |
688480 | 赛恩斯 | 6703.05 | 8.18 | 0.00 | 0.68 | |
688636 | 智明达 | 12534.67 | 8.02 | 38.30 | 11.51 | 2.49 |
688651 | 盛邦安全 | 16412.52 | 8.01 | 0.00 | -1.17 | |
688052 | 纳芯微 | 32945.62 | 7.75 | 665.98 | -7.58 | -0.60 |
688271 | 联影医疗 | 102430.89 | 7.73 | 440.89 | 8.65 | -3.29 |
688622 | 禾信仪器 | 19451.31 | 7.67 | 0.00 | 7.05 | |
688292 | 浩瀚深度 | 12306.72 | 7.66 | 0.00 | -0.17 | |
688258 | 卓易信息 | 24624.82 | 6.94 | 0.99 | 3.29 | 3.29 |
688373 | 盟科药业 | 6410.66 | 6.83 | 0.00 | 1.05 | |
688289 | 圣湘生物 | 45934.37 | 6.81 | 221.37 | -8.32 | -4.76 |
688130 | 晶华微 | 3618.54 | 6.79 | 0.00 | -0.30 | |
688652 | 京仪装备 | 8600.87 | 6.77 | 0.00 | 0.69 | |
688686 | 奥普特 | 12440.14 | 6.75 | 87.84 | -7.18 | -1.21 |
688088 | 虹软科技 | 64309.50 | 6.70 | 270.37 | -21.44 | -3.67 |
688478 | 晶升股份 | 11310.54 | 6.61 | 0.00 | 3.02 | |
688682 | 霍莱沃 | 4922.86 | 6.60 | 0.00 | 1.65 | |
688368 | 晶丰明源 | 10568.22 | 6.56 | 36.10 | 6.17 | 6.17 |
688253 | 英诺特 | 26911.66 | 6.32 | 0.00 | 3.37 | |
688336 | 三生国健 | 4856.35 | 6.25 | 65.28 | 0.47 | -0.37 |
688621 | 阳光诺和 | 55848.58 | 6.18 | 0.00 | 3.51 | |
688388 | 嘉元科技 | 53453.37 | 6.10 | 144.45 | -14.33 | -5.86 |
688450 | 光格科技 | 2471.51 | 6.08 | 0.00 | -0.99 | |
688658 | 悦康药业 | 25078.35 | 6.08 | 7.52 | -75.94 | -1.34 |
688205 | 德科立 | 30288.26 | 6.04 | 0.00 | -0.41 | |
688502 | 茂莱光学 | 18016.85 | 5.97 | 121.40 | -7.02 | 1.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
9月5日上午,“第二十五届投洽会厦门团重大项目集中开竣工暨厦门绿发中心项目竣工”活动在厦门绿发中心1F广场区举行,这也标志着厦门绿发中心正式竣工投运,这座建筑高度达339.88 米的大楼,成为目前福建省已建成的第一高楼。据悉,厦门绿发中心位于厦门市思明区鹭江道核心地段,地下3层、地上64层,总建筑面
2025-09-06 10:37:00 实时讯息企查查APP显示,近日,大连万达集团股份有限公司所持上海万达网络金融服务有限公司约85.62亿元股权、上海万达小额贷款有限公司8.4亿元股权被冻结,冻结期自2025年9月1日至2028年8月31日,执行法院为北京金融法院。值得注意的是,本次股权冻结涉及万达旗下网络金融及小贷两大核心平台,冻结期限至2
2025-09-06 08:35:00 实时讯息参赛企业代表回答评委提问。刘光明宝 摄一等奖获奖企业代表上台领奖。邮储银行惠州市分行供图脱下戎装,开办企业,越来越多退役军人成为经济建设的弄浪潮儿,以拼搏精神续写军人的荣耀。近日,为支持退役军人创业创新,“邮储银行杯”惠州市退役军人创业创新大赛暨第四届广东省退役军人创业创新大赛初赛顺利举行,并决出了
2025-09-02 08:12:00 实时讯息8月31日,复旦大学本科新生报到日,来自全国各地及全球60多个国家的4300余名2025级本科新生,正式开启在复旦的求学生涯。主动选“挑战”,他们为何瞄准“前沿赛道”?在复旦大学本部排球场外道路及叶耀珍楼多功能厅,12 个科技类社团、23 个科创项目在此摆摊互动,吸引同学们驻足体验:输入 AI 提示
2025-09-01 13:24:00 实时讯息【开栏语】 时光见证奋斗步履,五年绘就壮美华章。值此“十四五”规划收官的关键之年,回望来路,绥阳大地处处涌动着奋进的浪潮,镌刻着发展的荣光。从田间地头的产业振兴,到工厂车间的创新突破;从城乡面貌的焕然一新,到民生福祉的持续改善,“十四五”的宏伟蓝图正在我们脚下一步步变为生动现实。为全景展现我县“十四
2025-08-31 00:30:00 实时讯息