首页 家电百科 实时讯息 常识
首页 > 实时讯息 >

【数据揭秘】融资客看好个股一览

0次浏览     发布时间:2025-03-19 10:33:00    

证券时报•数据宝统计,截至3月18日,市场融资融券余额为19498.05亿元,较前一交易日的19417.78亿元增加80.27亿元。当日京沪深市场融资买入额为1546.19亿元,前一交易日为1551.59亿元;当日的融券卖出量为0.62亿股,前一交易日为1.00亿股。从个券来看,融资方面,共有3664只个券出现融资买入,3673只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
832145恒合股份 127.06 236.44 0.11 8.17
832471美邦科技 618.03 148.44 0.58 -13.47
872351华光源海 471.73 87.13 0.73 9.97
831906舜宇精工 1411.39 70.23 1.37 7.32
300353东土科技 121783.79 69.22 10.58 10.36
872392佳合科技 603.57 55.96 0.82 -1.58
920128胜业电气 1350.93 47.60 1.58 -0.36
834639晨光电缆 946.25 46.32 0.92 7.20
870299灿能电力 806.81 44.51 0.97 -3.92
836957汉维科技 463.51 44.31 0.62 9.88
873690捷众科技 1219.06 44.31 1.33 5.74
920106林泰新材 967.13 43.47 0.80 8.19
834407驰诚股份 774.44 40.30 0.93 -1.01
835892中科美菱 736.06 40.28 1.29 -7.19
836221易实精密 1429.73 38.35 1.46 -11.01
301086鸿富瀚 9199.03 36.75 4.95 14.70
871396常辅股份 625.87 35.07 0.59 1.36
871981晶赛科技 1864.04 34.89 1.14 -11.45
600403大有能源 5847.65 33.97 0.61 9.94
872541铁大科技 1603.36 33.71 1.04 0.82
301209联合化学 10747.28 33.69 11.03 8.45
301105鸿铭股份 2406.68 31.94 4.31 3.98
871857泓禧科技 952.97 31.91 0.59 3.11
870508丰安股份 429.03 30.85 0.49 3.50
688183生益电子 30809.31 29.95 1.08 13.90
873576天力复合 1948.99 29.83 0.57 -1.87
301058中粮科工 19852.55 29.53 3.21 1.43
603375盛景微 9486.58 29.43 3.93 -1.11
871553凯腾精工 992.64 29.25 0.91 -4.90
837344三元基因 1041.94 24.50 0.38 -1.29

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
873833美心翼申 1145.09 -58.93 1.31 -4.80
920082方正阀门 683.49 -45.22 0.75 24.29
001328登康口腔 1585.62 -38.32 0.92 -1.68
838810春光药装 93.67 -36.45 0.07 -1.37
920098科隆新材 1315.35 -36.03 0.79 -2.71
831370新安洁 404.11 -26.73 0.27 10.66
002574明牌珠宝 10369.20 -25.02 2.27 10.03
832786骑士乳业 2769.65 -24.39 2.17 -3.48
835237力佳科技 1984.17 -23.69 0.79 -1.69
301119正强股份 9276.53 -23.69 2.78 17.80
836419万德股份 699.65 -22.78 0.86 -2.35
836942恒立钻具 239.88 -22.76 0.27 6.50
836504博迅生物 114.26 -21.47 0.26 -0.52
833427华维设计 760.18 -21.11 0.88 5.56
838227美登科技 6451.76 -20.62 5.19 1.00
833284灵鸽科技 1583.63 -20.58 0.86 5.29
833781瑞奇智造 1952.55 -19.88 1.61 0.85
873665科强股份 271.43 -19.86 0.42 5.76
688162巨一科技 10618.56 -19.61 5.95 1.93
831627力王股份 2255.76 -18.56 1.39 3.34
832651天罡股份 305.12 -18.40 0.57 10.71
834682球冠电缆 2520.04 -18.38 1.40 7.98
831768拾比佰 120.87 -17.15 0.13 6.45
688671碧兴物联 2432.64 -16.59 2.55 0.78
000915华特达因 19956.40 -16.59 2.94 -1.39
688244永信至诚 20709.75 -15.68 7.61 -0.22
688182灿勤科技 16321.99 -15.40 1.37 -7.75
688288鸿泉物联 9409.88 -15.29 2.60 5.39
873527夜光明 376.51 -15.18 0.51 -0.88
300898熊猫乳品 15142.09 -15.02 3.79 -3.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章